Aktuelle Spielsaison 2020 / 2021
Ausschreibungen | Informationen | Ergebnisse
Ausschreibungen Aktive
Informationen
Durchführungsbestimmungen Mannschaftswettbewerbe
Durchführungsbestimmungen Meisterschaften (Einzel / Doppel / Mixed / Trio)
Übersicht Ligaeinteilung Damen 2019/20
Übersicht Ligaeinteilung Herren 2019/20
Ergebnisse Ligabetrieb
Wettbewerb | letzte Aktualisierung | Startansetzung | 1. Start | 2. Start | 3. Start | 4. Start | 5. Start | 6. Start | 7. Start | Letzer Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Damen | xx.xx.xxxx | |||||||||
Regionalliga Damen | ||||||||||
Landesliga Herren | ||||||||||
Regionalliga Herren Gr. A | ||||||||||
Regionalliga Herren Gr. B | ||||||||||
1.Liga Herren Gr. A | ||||||||||
1.Liga Herren Gr. B | ||||||||||
1.Liga Herren Gr. C | ||||||||||
1.Liga Herren Gr. D | ||||||||||
2.Liga Herren Gr. A | ||||||||||
2.Liga Herren Gr. B | ||||||||||
2.Liga Herren Gr. C | ||||||||||
Ergebnisse Aktive
Archiv
Die Ergebnisse der Aktiven aus dem Vorjahr finden Sie hier im Archiv.