Aktuelle Spielsaison 2018 / 2019
Ausschreibungen | Informationen | Ergebnisse | Rangliste | Archiv
Ausschreibungen Junioren
Wettbewerb | Ausschreibung | Meldeformular | Meldeschluss | Abmeldeformular |
---|---|---|---|---|
Landesmeisterschaft Mixed | ![]() | ![]() | 24.09.2018 | ![]() |
Landesmeisterschaft Einzel | ![]() | ![]() | 18.02.2019 | ![]() |
Landesmeisterschaft Doppel | ![]() | ![]() | 10.12.2018 | ![]() |
Informationen
Hier gibt es gegebenfalls weitere Informationen.
Ergebnisse Junioren
Wettbewerb | letzte Aktualisierung | Startansetzung | Vorrunde 1 | Vorrunde 2 | Vorrunde 3 / Zwischenrunde | Finale | Fotos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesmeisterschaft Einzel | ![]() | ||||||
Landesmeisterschaft Doppel | |||||||
Landesmeisterschaft Mixed | 27.09.2018 | Diese Meisterschaft wurde mangels Meldung abgesagt | |||||
DM Junioren/-innen 2018/2019 |
Rangliste Junioren
Nr. | EDV-Nr. | Nachname | Vorname | Club | Altersklasse | Rangliste | Anzahl Spiele | Pins gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfaßte Wettbewerbe
Archiv
Die Ergebnisse der Junioren aus dem Vorjahr finden Sie hier im Archiv.