Rangliste Endstand Spielsaison 2019 / 2020
Hinweis:
Die generierte Rangliste enthält alle für die DBU-Ranglistenwertungen relevanten und bislang erfassten Wettbewerbsergebnisse für alle Spiel- und Altersklassen.
Zur gezielten Anzeige einzelner Spieler/innen können die Sortier- und Suchfunktionen am oberen Rand der Tabelle genutzt werden, d.h. die Suchfunktion durch Eingabe des Suchbegriffes und Anklicken der Lupe sowie die Sortierfunktionen durch Anklicken der Pfeile in der Tabellenkopfzeile.
Lfd-Nr. | EDV-Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Altersklasse | RL | Spiele | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28410 | Fieck | Niclas | Sudden Strikes SG | Herren | A | 184 | 39.391 | 214,08 |
2 | 10119 | Regel | Tobias | BC Reinickendorf 90 | Herren | A | 129 | 27.385 | 212,29 |
3 | 28119 | Schau | Norman | Easy Bowling SG | Herren | A | 39 | 8.261 | 211,82 |
4 | 13628 | Beuthner | Laura | BSC Kraftwerk | Damen | A | 160 | 33.662 | 210,39 |
5 | 12487 | Baade | Marco | Sudden Strikes SG | Herren | A | 110 | 22.932 | 208,47 |
6 | 12876 | Kießling | Christian | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | A | 23 | 4.776 | 207,65 |
7 | 34062 | Barthel | Rainer | BHB 2001 | Senioren A | A | 63 | 13.067 | 207,41 |
8 | 13422 | Balzer | Martin | BC Reinickendorf 90 | Herren | A | 69 | 14.250 | 206,52 |
9 | 12447 | Lindemann | Kevin | BB Universal | Herren | A | 68 | 13.984 | 205,65 |
10 | 28099 | Gutsche | Falco | BC Reinickendorf 90 | Herren | A | 40 | 8.211 | 205,28 |
11 | 34341 | Weichert | Patrick | Bowling-Crew-Berlin | m. Jugend A | A | 119 | 24.381 | 204,88 |
12 | 12569 | Funk | Pierre | BC Reinickendorf 90 | Herren | A | 75 | 15.302 | 204,03 |
13 | 10180 | Günther | Markus | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | A | 104 | 21.209 | 203,93 |
14 | 12922 | Baille | Alexander | Füchse Berlin | Herren | A | 40 | 8.151 | 203,78 |
15 | 28409 | Will | Alexander | Easy Bowling SG | Herren | A | 74 | 15.070 | 203,65 |
16 | 20884 | Grabowski | Achim | BC Phoenix 71 e.V. | Senioren A | A | 72 | 14.659 | 203,6 |
17 | 28262 | Greve | Detlef | Hansa 74 | Senioren B | A | 36 | 7.327 | 203,53 |
18 | 34051 | Grumbach | Oliver | BSC 2015 Berlin | m. Jugend A | A | 135 | 27.424 | 203,14 |
19 | 34005 | Muggelberg | Marcel | Sudden Strikes SG | Herren | A | 195 | 39.569 | 202,92 |
20 | 12935 | Fenselau | Thomas | Ten Pins 2018 | Senioren A | A | 94 | 19.051 | 202,67 |
21 | 34280 | Kauert | Matthias | Crazy Bowl's | Herren | A | 38 | 7.691 | 202,39 |
22 | 13655 | Matz | Sandra | BSC Kraftwerk | Damen | A | 46 | 9.300 | 202,17 |
23 | 12020 | Van der Pan | Olai | Hansa 74 | Senioren A | A | 31 | 6.263 | 202,03 |
24 | 12489 | Hauchwitz | Sascha | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | A | 90 | 18.171 | 201,9 |
25 | 34432 | Haupt | Michael | BHB 2001 | Herren | A | 27 | 5.445 | 201,67 |
26 | 12769 | Schultze | Benjamin | Easy Bowling SG | Herren | A | 65 | 13.102 | 201,57 |
27 | 34531 | Becher | Enrico | Ten Pins 2018 | Herren | A | 59 | 11.864 | 201,08 |
28 | 12499 | Vetter | Robert | Arena Team Berlin | Senioren A | A | 92 | 18.440 | 200,43 |
29 | 6391 | Neumann | Ariane | BHB 2001 | Damen | A | 74 | 14.126 | 190,89 |
30 | 28914 | Wolff | Jennifer | BSC Kraftwerk | Damen | A | 48 | 9.128 | 190,17 |
31 | 28481 | Michajlow | Michael-Vassil | Füchse Berlin | Herren | B | 97 | 19.391 | 199,91 |
32 | 28628 | Winkelsesser | Oliver | Crazy Bowl's | Herren | B | 50 | 9.990 | 199,8 |
33 | 34333 | Witt | Lucas | Bowling-Crew-Berlin | m. Jugend A | B | 48 | 9.581 | 199,6 |
34 | 12134 | Bartz | Gerhard | BC Schwarz Weiß | Senioren C | B | 41 | 8.183 | 199,59 |
35 | 28147 | Khalil | Karim | Füchse Berlin | Herren | B | 43 | 8.577 | 199,47 |
36 | 12657 | Ulmann | Jens | BSV Berlin 2012 | Senioren A | B | 32 | 6375 | 199,22 |
37 | 28945 | Kubatz | Markus | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | B | 43 | 8.565 | 199,19 |
38 | 34534 | Schreer | Uwe | Team Figaros | Senioren A | B | 26 | 5178 | 199,15 |
39 | 34469 | Jentschura | Alexander Rafael | Sudden Strikes SG | Junioren | B | 50 | 9.954 | 199,08 |
40 | 34529 | Köhler | Benjamin-Julian | Bowling-Crew-Berlin | m. Jugend A | B | 116 | 23.083 | 198,99 |
41 | 12881 | Schirmer | Mik | BC Nolle | Herren | B | 41 | 8.155 | 198,9 |
42 | 34389 | König | Christian | Sudden Strikes SG | Herren | B | 103 | 20.459 | 198,63 |
43 | 34376 | Gehrke | Marc Philipp | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | B | 62 | 12.281 | 198,08 |
44 | 34148 | Badtke | Moritz | Kietz Bowler Marzahn | Junioren | B | 30 | 5.935 | 197,83 |
45 | 34244 | Lange | Christian | Hansa 74 | Senioren A | B | 37 | 7.302 | 197,35 |
46 | 12807 | Stiller | Rainer | SG Rotation | Senioren B | B | 153 | 30.192 | 197,33 |
47 | 12995 | Albrecht | Peter | Hansa 74 | Senioren B | B | 43 | 8.481 | 197,23 |
48 | 12678 | Bluhm | Oliver | Crazy Bowl's | Herren | B | 29 | 5.712 | 196,97 |
49 | 28323 | Schroschk | Thorsten | Crazy Bowl's | Herren | B | 40 | 7.876 | 196,9 |
50 | 12001 | Blume | André | SG Rotation | Senioren A | B | 40 | 7.864 | 196,6 |
51 | 34290 | Zeßin | Patric | Füchse Berlin | Herren | B | 24 | 4.718 | 196,58 |
52 | 34332 | Lufter | Thomas | Hansa 74 | Senioren B | B | 42 | 8.251 | 196,45 |
53 | 34267 | Zierenberg | Nils | BC Capitals | Herren | B | 40 | 7.853 | 196,33 |
54 | 12114 | Riedtke | Jason | Bowling-Crew-Berlin | Herren | B | 141 | 27.673 | 196,26 |
55 | 32042 | Rischer | Marco | Bowling-Crew-Berlin | Herren | B | 100 | 19.609 | 196,09 |
56 | 28109 | Koslowski | Carsten | Easy Bowling SG | Herren | B | 19 | 3.725 | 196,05 |
57 | 34213 | Behrend | Christopher | Arena Team Berlin | Junioren | B | 31 | 6.077 | 196,03 |
58 | 28352 | Zech | Ralf | BC Reinickendorf 90 | Senioren C | B | 41 | 8.035 | 195,98 |
59 | 12371 | Metz | Thomas | BB Universal | Senioren A | B | 43 | 8.415 | 195,7 |
60 | 34428 | Liebal | Stefan | SG Rotation | Senioren A | B | 50 | 9.784 | 195,68 |
61 | 34134 | Guttmann | Martin | BC Glienicke Nordbahn | Herren | B | 51 | 9.979 | 195,67 |
62 | 12877 | Lubitz | Benjamin | BC Nolle | Herren | B | 41 | 8.009 | 195,34 |
63 | 34413 | Karstedt | Christian | Arena Team Berlin | Herren | B | 69 | 13.474 | 195,28 |
64 | 28890 | Zacharias | Jörg | BC Forsche Kugel | Senioren A | B | 41 | 7.992 | 194,93 |
65 | 34486 | Kruse | Stephan | BC Schwarz Weiß | Herren | B | 24 | 4.678 | 194,92 |
66 | 28116 | Opitz | Dirk | Hansa 74 | Senioren A | B | 59 | 11.497 | 194,86 |
67 | 12374 | Moritz | Marcel | Füchse Berlin | Herren | B | 118 | 22.985 | 194,79 |
68 | 12583 | Krüger | Christian | Füchse Berlin | Herren | B | 127 | 24.726 | 194,69 |
69 | 28743 | Schramm | Christian | Sudden Strikes SG | Herren | B | 56 | 10.896 | 194,57 |
70 | 12053 | Glatzer | Ralph | Hansa 74 | Senioren A | B | 22 | 4.276 | 194,36 |
71 | 34073 | Pirsch | Christian | Crazy Bowl's | Herren | B | 36 | 6.993 | 194,25 |
72 | 12781 | Helbig | Dennis | Arena Team Berlin | Herren | B | 51 | 9.907 | 194,25 |
73 | 28820 | Schulz | Heiko | BC Forsche Kugel | Senioren A | B | 58 | 11.252 | 194 |
74 | 12307 | Peters | Tim | BC Nolle | Senioren A | B | 73 | 14.158 | 193,95 |
75 | 28276 | Jagemann | Thomas | BC Phoenix 71 e.V. | Senioren A | B | 22 | 4.263 | 193,77 |
76 | 13851 | Krause | Timo | BC Forsche Kugel | Herren | B | 20 | 3.872 | 193,6 |
77 | 34392 | Seidel | Martin | BC Forsche Kugel | Herren | B | 28 | 5.408 | 193,14 |
78 | 34327 | Lehmann | Roger | BC Schwarz Weiß | Senioren A | B | 44 | 8.496 | 193,09 |
79 | 28587 | Stiller | Markus | Sudden Strikes SG | Herren | B | 57 | 10.999 | 192,96 |
80 | 34351 | Klaus | Emil | Bowling-Crew-Berlin | m. Jugend A | B | 83 | 16.001 | 192,78 |
81 | 12135 | Bromann | Marko | Crazy Bowl's | Herren | B | 23 | 4.432 | 192,7 |
82 | 28097 | Gentsch | Mirko | Sudden Strikes SG | Herren | B | 20 | 3.853 | 192,65 |
83 | 28331 | Scrugli | Domenico | BB Universal | Herren | B | 35 | 6.742 | 192,63 |
84 | 34577 | Hintze | Euan | BHB 2001 | Herren | B | 22 | 4.228 | 192,18 |
85 | 12994 | Würtz | René | Split Happens | Senioren A | B | 24 | 4.610 | 192,08 |
86 | 34221 | Stagnet | Luca | BBF | Junioren | B | 41 | 7.874 | 192,05 |
87 | 12174 | Hardtke | Daniel | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | B | 56 | 10.750 | 191,96 |
88 | 34454 | Giering | Yves | BSV Berlin 2012 | m. Jugend A | B | 64 | 12.265 | 191,64 |
89 | 12875 | Jockschat | Lars | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | B | 62 | 11.867 | 191,4 |
90 | 34409 | Garbrecht | Jan | Füchse Berlin | m. Jugend A | B | 122 | 23.341 | 191,32 |
91 | 28906 | Grubitzsch | Dierk | Skarabäus-Team | Senioren B | B | 44 | 8.411 | 191,16 |
92 | 28349 | Wienike | Mario | Crazy Bowl's | Herren | B | 49 | 9.361 | 191,04 |
93 | 34152 | Neubüser | Nico | Bowling-Crew-Berlin | m. Jugend A | B | 142 | 27.123 | 191,01 |
94 | 34518 | Giersberg | Jürgen | BHB 2001 | Senioren A | B | 41 | 7.830 | 190,98 |
95 | 28608 | Büch | Steven | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | B | 48 | 9.157 | 190,77 |
96 | 34232 | Eder | Andreas | BC Schwarz Weiß | Senioren A | B | 25 | 4.769 | 190,76 |
97 | 12573 | Handreck | Klaus | Motawi Team | Senioren B | B | 30 | 5.721 | 190,7 |
98 | 34436 | Marquardt | Frank | BC Reinickendorf 90 | Senioren B | B | 29 | 5.526 | 190,55 |
99 | 28161 | Hämmerling | Stephan | Kietz Bowler Marzahn | Herren | B | 30 | 5.713 | 190,43 |
100 | 34216 | Reuschel | Frank | Team Figaros | Herren | B | 38 | 7235 | 190,39 |
101 | 12976 | Peters | Timo | BB Universal | Herren | B | 39 | 7.424 | 190,36 |
102 | 28827 | Bartsch | Florian | BB Universal | Herren | B | 22 | 4.188 | 190,36 |
103 | 12488 | Gäbler | Tanja | BSC Kraftwerk | Damen | B | 54 | 10.181 | 188,54 |
104 | 12044 | Schacht | Lisa | Split Happens | Damen | B | 32 | 5.975 | 186,72 |
105 | 12173 | Hardtke | Juliana | BSC Kraftwerk | Damen | B | 97 | 18.075 | 186,34 |
106 | 22099 | Plettke | Amrei | Arena Team Berlin | Damen | B | 45 | 8.368 | 185,96 |
107 | 12022 | Altendorf | Stefanie | BBF | Damen | B | 42 | 7.782 | 185,29 |
108 | 28023 | Nagel | Katja | Sudden Strikes SG | Damen | B | 81 | 14.985 | 185 |
109 | 28888 | Hindenberg | Jessica | BSC Kraftwerk | Juniorinnen | B | 53 | 9.784 | 184,6 |
110 | 12343 | Blankenburg | Nicole | CrazyPinGirls | Damen | B | 42 | 7.753 | 184,6 |
111 | 28300 | Meyer | Melanie | Arena Team Berlin | Damen | B | 76 | 14.027 | 184,57 |
112 | 12358 | Momtschilowitsch | Ines | BHB 2001 | Damen | B | 35 | 6.450 | 184,29 |
113 | 12492 | Hauchwitz | Kathy | BSC Kraftwerk | Damen | B | 48 | 8.844 | 184,25 |
114 | 12111 | Neumann | Sabrina | Sudden Strikes SG | Damen | B | 34 | 6.220 | 182,94 |
115 | 28662 | Henning | Katrin | Arena Team Berlin | Damen | B | 45 | 8.220 | 182,67 |
116 | 19911 | Siegmund | Yvonne | BHB 2001 | Damen | B | 64 | 11.656 | 182,13 |
117 | 6406 | Schult | Stefanie | BHB 2001 | Damen | B | 77 | 13.954 | 181,22 |
118 | 12648 | Brombosch | Jaqueline | BC Forsche Kugel | Damen | B | 45 | 8.136 | 180,8 |
119 | 10607 | Tautz | Christoph | BC Glienicke Nordbahn | Herren | C | 49 | 9301 | 189,82 |
120 | 34430 | Körber | Martin | BC Glienicke Nordbahn | Herren | C | 52 | 9.862 | 189,65 |
121 | 12805 | Scheibe | Jens | BSC 2015 Berlin | Senioren A | C | 52 | 9.857 | 189,56 |
122 | 34560 | Kaiser | Mario | BC Reinickendorf 90 | Herren | C | 67 | 12.700 | 189,55 |
123 | 12346 | Struck | André | BHB 2001 | Herren | C | 34 | 6.444 | 189,53 |
124 | 28798 | Schurian | Christoph | Easy Bowling SG | Junioren | C | 39 | 7.379 | 189,21 |
125 | 28897 | Mareck | Olav | Team Figaros | Junioren | C | 20 | 3784 | 189,2 |
126 | 28027 | Reichow | Christoph | BB Universal | Herren | C | 36 | 6.808 | 189,11 |
127 | 34465 | Lange | Dean | BSC 2015 Berlin | m. Jugend A | C | 22 | 4147 | 188,5 |
128 | 34264 | Lange | Julien-Taylor | BSC 2015 Berlin | m. Jugend A | C | 99 | 18.643 | 188,31 |
129 | 12997 | Beyer | Roland | SG Rotation | Senioren B | C | 56 | 10.543 | 188,27 |
130 | 34305 | Harre | Philipp | BHB 2001 | Herren | C | 53 | 9.973 | 188,17 |
131 | 13478 | Völzer | Hans | Bowling-Crew-Berlin | Herren | C | 48 | 9.030 | 188,13 |
132 | 24126 | Lorenz | René | BC Forsche Kugel | Herren | C | 43 | 8.089 | 188,12 |
133 | 28672 | Heinze | Lars | BC Forsche Kugel | Senioren A | C | 56 | 10.523 | 187,91 |
134 | 34445 | Paetow | Fabian | BC Schwarz Weiß | Herren | C | 31 | 5.817 | 187,65 |
135 | 34487 | Smol | Robert | BF Hellersdorf | Herren | C | 42 | 7.879 | 187,6 |
136 | 34031 | Theel | Mirko | BC Forsche Kugel | Senioren A | C | 53 | 9.940 | 187,55 |
137 | 28523 | Harwarth | Stefan | Arena Team Berlin | Herren | C | 67 | 12.564 | 187,52 |
138 | 34571 | Müller | Peter | BC Capitals | Senioren A | C | 37 | 6937 | 187,49 |
139 | 12057 | Lück | Eike | BC Schwarz Weiß | Herren | C | 37 | 6.932 | 187,35 |
140 | 34530 | Lüdke | Sebastian | Motawi Team | Herren | C | 25 | 4.682 | 187,28 |
141 | 28567 | Vierhufe | Harry | Arena Team Berlin | Senioren B | C | 36 | 6.741 | 187,25 |
142 | 34503 | Paul | Thimo | BC Forsche Kugel | Herren | C | 39 | 7.298 | 187,13 |
143 | 34382 | Lehnhardt | Julian | Bowling-Crew-Berlin | m. Jugend A | C | 99 | 18.517 | 187,04 |
144 | 12233 | Wegener | Florian | BSV Berlin 2012 | Herren | C | 49 | 9.164 | 187,02 |
145 | 34289 | Pankow | Andreas | BC Reinickendorf 90 | Senioren A | C | 25 | 4.672 | 186,88 |
146 | 34517 | Willert | Sebastian | BC Schwarz Weiß | Herren | C | 43 | 8.021 | 186,53 |
147 | 28898 | Götsch | Uwe | BC Schwarz Weiß | Senioren A | C | 23 | 4.290 | 186,52 |
148 | 34516 | Schwabe | Frank | BC Schwarz Weiß | Herren | C | 23 | 4.290 | 186,52 |
149 | 12938 | Haufe | Matthias | BC Phoenix 71 e.V. | Senioren A | C | 42 | 7.817 | 186,12 |
150 | 28393 | Wiese | Marcel | Hansa 74 | Senioren B | C | 29 | 5.394 | 186 |
151 | 34505 | Kreßin | Sven | BC Forsche Kugel | Senioren A | C | 37 | 6.881 | 185,97 |
152 | 34019 | Hamerla | Jens | Easy Bowling SG | Herren | C | 58 | 10.766 | 185,62 |
153 | 12558 | Brandt | Paul | Bowling-Crew-Berlin | Herren | C | 51 | 9.458 | 185,45 |
154 | 12323 | Hoffmann | Thomas | BC Reinickendorf 90 | Senioren A | C | 43 | 7.972 | 185,4 |
155 | 28051 | Ripske | Dietmar | SG Rotation | Senioren A | C | 67 | 12.422 | 185,4 |
156 | 28190 | Schümann | Philipp | SG Rotation | Herren | C | 73 | 13.517 | 185,16 |
157 | 34144 | Borchert | Leon | Team Figaros | Junioren | C | 60 | 11109 | 185,15 |
158 | 34250 | Krenitz | John | BHB 2001 | Senioren A | C | 53 | 9.810 | 185,09 |
159 | 12744 | Brock | Martin | BC Capitals | Herren | C | 35 | 6.477 | 185,06 |
160 | 12706 | Volkmann | Thomas | Hansa 74 | Senioren A | C | 28 | 5.180 | 185 |
161 | 12520 | Piesker | Daniel | Bowling Team 99 | Herren | C | 23 | 4.249 | 184,74 |
162 | 12220 | Martens | Matthias | BC Reinickendorf 90 | Senioren A | C | 20 | 3.692 | 184,6 |
163 | 34579 | Pötter | Jeremy | BC Reinickendorf 90 | Junioren | C | 21 | 3.875 | 184,52 |
164 | 34414 | Brock | Dustin | BC Capitals | Herren | C | 34 | 6272 | 184,47 |
165 | 12681 | Vierke | Raimund | Crazy Bowl's | Senioren A | C | 32 | 5.902 | 184,44 |
166 | 28241 | Turau | Sandro | BHB 2001 | Herren | C | 21 | 3.873 | 184,43 |
167 | 12661 | Bischoff | Michael | BC Glienicke Nordbahn | Herren | C | 42 | 7.746 | 184,43 |
168 | 28656 | Ligges | Christian | Split Happens | Senioren A | C | 19 | 3.497 | 184,05 |
169 | 34282 | Simon | Jan | Ten Pins 2018 | Herren | C | 42 | 7729 | 184,02 |
170 | 28336 | Tabatabaei | Amiredin | BC Reinickendorf 90 | Senioren B | C | 28 | 5.152 | 184 |
171 | 12613 | Gröne | Marcel | BBF | Herren | C | 48 | 8.826 | 183,88 |
172 | 34431 | Ruschpler | Oliver | BC Forsche Kugel | Herren | C | 54 | 9.924 | 183,78 |
173 | 27542 | Schöne | Eric | BSC 2015 Berlin | Junioren | C | 53 | 9734 | 183,66 |
174 | 12926 | Borsch | Marcel | Füchse Berlin | Herren | C | 45 | 8.264 | 183,64 |
175 | 34475 | Schulze | Rainer | BC Reinickendorf 90 | Herren | C | 164 | 30.115 | 183,63 |
176 | 12844 | Koepke | Walter | NSF | Senioren B | C | 34 | 6.239 | 183,5 |
177 | 34226 | Walter | Alexander | BC Phoenix 71 e.V. | Herren | C | 26 | 4.758 | 183 |
178 | 34342 | Kushmann | Danilo | BHB 2001 | Herren | C | 34 | 6.214 | 182,76 |
179 | 34566 | Schoedsack | Florian | BC Los Diablos | m. Jugend A | C | 69 | 12.604 | 182,67 |
180 | 34567 | Peters | Gerd | Split Happens | Senioren B | C | 21 | 3.836 | 182,67 |
181 | 12676 | Arndt | René | Crazy Bowl's | Senioren B | C | 25 | 4.566 | 182,64 |
182 | 12652 | Paul | Carsten | BC Forsche Kugel | Senioren A | C | 22 | 4.014 | 182,45 |
183 | 19055 | Gaiser | Karl-Heinz | BC Reinickendorf 90 | Senioren C | C | 33 | 6.019 | 182,39 |
184 | 34494 | Harder | Sebastian | BHB 2001 | Herren | C | 35 | 6.379 | 182,26 |
185 | 12436 | Nevoigt | Mark | Sudden Strikes SG | Herren | C | 23 | 4.192 | 182,26 |
186 | 12628 | Zeßin | Werner | BBF | Senioren C | C | 38 | 6.924 | 182,21 |
187 | 12434 | Kürschner | Ole | BF Hellersdorf | Senioren A | C | 35 | 6.373 | 182,09 |
188 | 34556 | Stosnat | Klaus | Grün Weiß Neukölln | Senioren B | C | 25 | 4.551 | 182,04 |
189 | 34095 | Braun | Michael | Skarabäus-Team | Senioren B | C | 44 | 8.006 | 181,95 |
190 | 34390 | Krutke | Timo | Arena Team Berlin | Herren | C | 24 | 4.365 | 181,88 |
191 | 12329 | Pfeiffer | Michael | BC Reinickendorf 90 | Senioren B | C | 30 | 5.452 | 181,73 |
192 | 28859 | Stolze | Marvin | Skarabäus-Team | Herren | C | 18 | 3.268 | 181,56 |
193 | 28322 | Schmidt | Christian | Einzelmitglied | Senioren B | C | 39 | 7080 | 181,54 |
194 | 21196 | Körner | Christoph | Arena Team Berlin | Herren | C | 45 | 8.168 | 181,51 |
195 | 28462 | Weißflog | Ingolf | BHB 2001 | Senioren A | C | 59 | 10.703 | 181,41 |
196 | 12486 | Wolter | Michael | SG Rotation | Senioren B | C | 57 | 10.339 | 181,39 |
197 | 12043 | Schacht | Ulf | Split Happens | Senioren A | C | 23 | 4.172 | 181,39 |
198 | 34446 | Schümann | Rainer | Skarabäus-Team | Senioren B | C | 29 | 5.251 | 181,07 |
199 | 12326 | Kronewitz | Jonny | BC Reinickendorf 90 | Senioren B | C | 18 | 3.256 | 180,89 |
200 | 34415 | Schmidt | Rafael | BC Capitals | Herren | C | 46 | 8320 | 180,87 |
201 | 28792 | Buller | Ronald | BC Reinickendorf 90 | Senioren A | C | 28 | 5.055 | 180,54 |
202 | 12711 | Woche | Manfred | Hansa 74 | Senioren C | C | 50 | 9.025 | 180,5 |
203 | 34055 | Gruenberg | Marcel | BC Los Diablos | Junioren | C | 50 | 9.023 | 180,46 |
204 | 31548 | Witon | Philipp | Arena Team Berlin | Herren | C | 146 | 26.319 | 180,27 |
205 | 34151 | Neubüser | Katja | Bowling-Crew-Berlin | Juniorinnen | C | 41 | 7.370 | 179,76 |
206 | 28489 | Donner | Ines | BSC Kraftwerk | Damen | C | 48 | 8.594 | 179,04 |
207 | 34522 | Barthel | Terra | BHB 2001 | Seniorinnen A | C | 48 | 8.582 | 178,79 |
208 | 28172 | Leppelt | Roxana | Sudden Strikes SG | Damen | C | 38 | 6.789 | 178,66 |
209 | 12495 | Michajlow | Adile | Arena Team Berlin | Damen | C | 32 | 5.704 | 178,25 |
210 | 12369 | Litzba | Elvira | CrazyPinGirls | Seniorinnen A | C | 38 | 6.768 | 178,11 |
211 | 28008 | Grabowski | Stefanie | BC Phoenix 71 e.V. | Damen | C | 45 | 7.997 | 177,71 |
212 | 12194 | Schönebeck | Patricia | Skarabäus-Team | Seniorinnen B | C | 52 | 9.220 | 177,31 |
213 | 28912 | Fieck | Saskia | BC Forsche Kugel | Juniorinnen | C | 43 | 7.618 | 177,16 |
214 | 29868 | Jacques | Amandine | BSC Kraftwerk | Damen | C | 29 | 5.119 | 176,52 |
215 | 12215 | Jech-Ciernioch | Sabine | BSV Berlin 2012 | Seniorinnen A | C | 99 | 17.420 | 175,96 |
216 | 12651 | Paul | Christine | BC Forsche Kugel | Seniorinnen B | C | 26 | 4.560 | 175,38 |
217 | 34193 | Albrecht | Sabine | Hansa 74 | Seniorinnen B | C | 33 | 5.780 | 175,15 |
218 | 34423 | Pichl | Karen | BSC 2015 Berlin | Seniorinnen A | C | 35 | 6.124 | 174,97 |
219 | 34311 | Liebreich | Claudia | BSC 2015 Berlin | Damen | C | 36 | 6.291 | 174,75 |
220 | 28667 | Fenselau | Heike | Ten Pins 2018 | Seniorinnen A | C | 61 | 10.654 | 174,66 |
221 | 12379 | Palm | Manuela | CrazyPinGirls | Seniorinnen A | C | 43 | 7.499 | 174,4 |
222 | 28015 | Helm | Angelika | Hansa 74 | Seniorinnen B | C | 41 | 7.136 | 174,05 |
223 | 34033 | Zietlow | Elke | BC Nolle | Seniorinnen B | C | 45 | 7.780 | 172,89 |
224 | 12026 | Hoff | Stefanie | 1. BSV 05 | Damen | C | 45 | 7.766 | 172,58 |
225 | 12364 | Jockschat | Tanja | BC Phoenix 71 e.V. | Damen | C | 18 | 3.104 | 172,44 |
226 | 28522 | Rieck | Marianne | Arena Team Berlin | Damen | C | 45 | 7.759 | 172,42 |
227 | 12025 | Lau | Annette | 1. BSV 05 | Damen | C | 45 | 7.755 | 172,33 |
228 | 28918 | Herz | Julia | CrazyPinGirls | Damen | C | 59 | 10.155 | 172,12 |
229 | 34088 | Fistler | Mandy | Bowling-Crew-Berlin | Damen | C | 29 | 4.964 | 171,17 |
230 | 28007 | Neubüser | Kerstin | Bowling-Crew-Berlin | Seniorinnen A | C | 103 | 17.579 | 170,67 |
231 | 12710 | Wittig | Anja | Split Happens | Damen | C | 39 | 6.650 | 170,51 |
232 | 12472 | Müller | Karin | Ten Pins 2018 | Seniorinnen C | C | 61 | 10.397 | 170,44 |
233 | 13570 | Schmidt | Karin | BC Forsche Kugel | Seniorinnen A | C | 56 | 9.540 | 170,36 |
234 | 12842 | Insinger | Gisela | NSF | Seniorinnen C | C | 61 | 10.376 | 170,1 |
235 | 34296 | Stockfisch | Armin | BC Schwarz Weiß | Senioren A | D | 34 | 6.115 | 179,85 |
236 | 34299 | Wegener | Maximilian | BSV Berlin 2012 | m. Jugend A | D | 66 | 11.864 | 179,76 |
237 | 34361 | Engelbrecht | Florian | BC Capitals | Herren | D | 33 | 5.930 | 179,7 |
238 | 34406 | Thewellis | Alexander | Team Figaros | Herren | D | 19 | 3402 | 179,05 |
239 | 34397 | Weißbach | Sebastian | BC Reinickendorf 90 | Junioren | D | 31 | 5.549 | 179 |
240 | 12214 | Jech | Uwe | BC Forsche Kugel | Senioren A | D | 23 | 4.117 | 179 |
241 | 34256 | Lienau | Frank | Split Happens | Senioren A | D | 18 | 3.217 | 178,72 |
242 | 34015 | Baginski | Michael | BC Forsche Kugel | Senioren A | D | 41 | 7.325 | 178,66 |
243 | 12585 | Kuschinski | Jens | Sudden Strikes SG | Herren | D | 29 | 5.181 | 178,66 |
244 | 12464 | Tsanakis | Vassilis | BC Forsche Kugel | Herren | D | 55 | 9.820 | 178,55 |
245 | 12770 | Schumann | Stefan | Easy Bowling SG | Herren | D | 43 | 7.666 | 178,28 |
246 | 12795 | Quader | Hans-Jürgen | Lichtenrader BC 88 | Senioren B | D | 29 | 5.167 | 178,17 |
247 | 34528 | König | Matthias | BC Schwarz Weiß | Herren | D | 28 | 4.988 | 178,14 |
248 | 28061 | Gronert | Ralf | Treptower SV 1949 | Senioren A | D | 49 | 8.725 | 178,06 |
249 | 12368 | Lingnau | Thomas | BC Reinickendorf 90 | Senioren A | D | 23 | 4.094 | 178 |
250 | 34427 | Charlet | Tim | BSV Berlin 2012 | Junioren | D | 49 | 8.722 | 178 |
251 | 12319 | Galanski | Ralf | BC Reinickendorf 90 | Senioren A | D | 30 | 5.328 | 177,6 |
252 | 34194 | Friedrich | Steve | BC Forsche Kugel | Herren | D | 43 | 7.637 | 177,6 |
253 | 21507 | Aßmann | Jörg | BF Hellersdorf | Senioren A | D | 46 | 8.162 | 177,43 |
254 | 12874 | Iwanowski | Stephan | Crazy Bowl's | Herren | D | 36 | 6.379 | 177,19 |
255 | 34271 | Stroinski | Christian | BC Schwarz Weiß | Senioren A | D | 22 | 3.894 | 177 |
256 | 34444 | Bliesner | Christian | Motawi Team | Herren | D | 20 | 3.535 | 176,75 |
257 | 34495 | Wolf | Heiko | Bor. Friedrichsfelde | Senioren A | D | 20 | 3.532 | 176,6 |
258 | 28517 | Nadolle | Friedrich | Füchse Berlin | Senioren C | D | 20 | 3.532 | 176,6 |
259 | 28195 | Dunkel | Andreas | BHB 2001 | Senioren B | D | 22 | 3.883 | 176,5 |
260 | 12665 | Kreutz | Jens | SG Rotation | Senioren A | D | 51 | 8.998 | 176,43 |
